Anthropology
| Sl. No. | Form no | Application no | Full Name | Father Name | Caste Category | Gender | Paper Subjects | Aggregate / Percentage |
| 1 | 20250202791 | UG/2025/180102 | NANDNI PAREYA | JAMBIRA PAREYA | ST | FEMALE | ANTHROPOLOGY | 73.8 |
| 2 | 20250191848 | UG/2025/170415 | ANTU GAGRAI | MATARAM GAGRAI | ST | MALE | ANTHROPOLOGY | 66 |
| 3 | 20250181863 | UG/2025/163094 | DEEPA KUMARI | SONESHWAR GOPE | BCI | FEMALE | ANTHROPOLOGY | 62.8 |
| 4 | 20250075037 | UG/2025/065911 | NAMITA PURTY | PRAKASH PURTY | ST | FEMALE | ANTHROPOLOGY | 60 |
| 5 | 20250203527 | UG/2025/180633 | DASHMATI PAREYA | JAGARNATH PAREYA | ST | FEMALE | ANTHROPOLOGY | 58.2 |
| 6 | 20250031034 | UG/2025/030533 | PANKAJ TIRIYA | RUP SINGH TIRIYA | ST | MALE | ANTHROPOLOGY | 54 |
| 7 | 20250160166 | UG/2025/018240 | KRISHNA TIU | CHAKRADHAR TIU | ST | MALE | ANTHROPOLOGY | 52.3 |
| 8 | 20250247657 | UG/2025/181880 | SUJAL RAJ | RAJ KISHOR THAKUR | BCI | MALE | ANTHROPOLOGY | 49.4 |
Botany
| Sl. No. | Form no | Application no | Full Name | Father Name | Caste Category | Gender | Paper Subjects | Aggregate / Percentage |
| 1 | 20250120905 | UG/2025/110713 | LEENA BURIULI | SHYAM BURIULI | ST | FEMALE | BOTANY | 81.8 |
| 2 | 20250130457 | UG/2025/119313 | NANDLAL PURTY | SOMNATH PURTY | ST | MALE | BOTANY | 78.4 |
| 3 | 20250005294 | UG/2025/006072 | RITESH KUMAR PRADHAN | DURGA PADA PRADHAN | BCII | MALE | BOTANY | 74.4 |
| 4 | 20250025178 | UG/2025/025038 | SUKANTI PINGUA | KUNIL KISHOR PINGUA | ST | FEMALE | BOTANY | 68.8 |
| 5 | 20250001775 | UG/2025/002490 | RASHMI LAGURI | KAMAL KISHOR LAGURI | ST | FEMALE | BOTANY | 66 |
| 6 | 20250165534 | UG/2025/148716 | ANJALI SAMAD | JURAN SAMAD | ST | FEMALE | BOTANY | 65.8 |
| 7 | 20250189133 | UG/2025/158581 | AARTI BIRUA | SUBHASH CHANDRA BIRUA | ST | FEMALE | BOTANY | 65.4 |
| 8 | 20250247306 | UG/2025/228134 | NILU TOPPO | ANIL TOPPO | ST | FEMALE | BOTANY | 64.8 |
| 9 | 20250025754 | UG/2025/025556 | AKASH MAHATO | PITWASH MAHATO | BCI | MALE | BOTANY | 64.6 |
| 10 | 20250014736 | UG/2025/015235 | DANDASI PAVANI | DANDASI ESWAR RAO | GEN | FEMALE | BOTANY | 61.8 |
| 11 | 20250047442 | UG/2025/045464 | PRACHI SUNDI | SIDIU SUNDI | ST | FEMALE | BOTANY | 60.2 |
| 12 | 20250047633 | UG/2025/045500 | EBHA KUJUR | PRABHU DAS KUJUR | ST | FEMALE | BOTANY | 60.2 |
| 13 | 20250159084 | UG/2025/144133 | FARHAN AKHTAR | EHSAN AKHTAR | BCI | MALE | BOTANY | 59.99 |
| 14 | 20250121995 | UG/2025/111827 | SHANA BIRULY | DURGA CHARAN BIRULY | ST | FEMALE | BOTANY | 55 |
| 15 | 20250171208 | UG/2025/153729 | PURNIMA KUMARI | DAS GIRI | BCI | FEMALE | BOTANY | 54.6 |
| 16 | 20250125263 | UG/2025/114605 | VISHAL SOREN | BUDHU SOREN | ST | MALE | BOTANY | 53.6 |
| 17 | 20250130503 | UG/2025/118842 | SALUKA BARI | KOLAY BARI | ST | MALE | BOTANY | 53.4 |
| 18 | 20250121748 | UG/2025/111476 | ROSHNI SAMAD | SADA SHIV SAMAD | ST | FEMALE | BOTANY | 53.2 |
| 19 | 20250127887 | UG/2025/088045 | PAMPAL KUNKAL | VISHMOHAN KUNKAL | ST | FEMALE | BOTANY | 52.6 |
| 20 | 20250278002 | UG/2025/259300 | RESHMI KUMARI GOPE | RAMU GOPE | BCI | FEMALE | BOTANY | 51 |
Chemistry
| Sl. No. | Form no | Application no | Full Name | Father Name | Caste Category | Gender | Paper Subjects | Aggregate / Percentage |
| 1 | 20250018880 | UG/2025/019130 | DURGA MANI MARDI | LATE BHOLA NATH MARDI | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 79.2 |
| 2 | 20250017968 | UG/2025/018313 | ANUPAMA TAMSOY | PURAN CHANDAR TAMSOY | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 78 |
| 3 | 20250280158 | UG/2025/229323 | SARITA HESSA | MADAN HESSA | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 77.6 |
| 4 | 20250165539 | UG/2025/143884 | NARENDRA NATH URAON | PURNA CHANDRA URAON | ST | MALE | CHEMISTRY | 77.4 |
| 5 | 20250024007 | UG/2025/024066 | AQSA EQBAL | EQBAL HUSSAIN | GEN | FEMALE | CHEMISTRY | 75.4 |
| 6 | 20250142092 | UG/2025/129918 | BOBBY RAJ GORAI | SANTOSH KUMAR GORAI | BCI | MALE | CHEMISTRY | 74 |
| 7 | 20250266080 | UG/2025/248781 | SACHIN PRADHAN | LAKSHMI KANT PRADHAN | BCI | MALE | CHEMISTRY | 71.6 |
| 8 | 20250148988 | UG/2025/135873 | BHOOMI SOY | CHANDRA MOHAN SOY | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 68 |
| 9 | 20250163087 | UG/2025/147888 | DIPA RANI KAR | PASHUPATI KAR | GEN | FEMALE | CHEMISTRY | 67.2 |
| 10 | 20250171050 | UG/2025/146912 | BHIMSEN BOYPAI | BADKUNWAR BOYPAI | ST | MALE | CHEMISTRY | 67 |
| 11 | 20250189712 | UG/2025/168850 | AMAN CHATTAR | ST | MALE | CHEMISTRY | 66 | |
| 12 | 20250105574 | UG/2025/082071 | SOURAV KUMAR MOHANTA | KARTIK CHANDRA MAHATO | BCI | MALE | CHEMISTRY | 64 |
| 13 | 20250170078 | UG/2025/094694 | SMITA PINGUA | HARI CHARAN PINGUA | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 62.4 |
| 14 | 20250217448 | UG/2025/192434 | DUKHISHYAM HANSDAH | RASAI HANSDAH | ST | MALE | CHEMISTRY | 61.4 |
| 15 | 20250304851 | UG/2025/284329 | SURAJ GIRI | JITEN GIRI | BCI | MALE | CHEMISTRY | 60.8 |
| 16 | 20250144889 | UG/2025/118322 | KUMARI PAYAL PRADHAN | AJIT PRADHAN | BCI | FEMALE | CHEMISTRY | 60.6 |
| 17 | 20250307411 | UG/2025/286873 | PUTUL GUNDUWA | BIRSINGH GUNDUWA | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 60.4 |
| 18 | 20250304933 | UG/2025/284503 | SHRAWAN KUMAR PRADHAN | RAGHUNANDAN PRADHAN | BCI | MALE | CHEMISTRY | 60.2 |
| 19 | 20250293524 | UG/2025/272803 | AYUSH NISHAD | BIHARI LAL NISHAD | BCI | MALE | CHEMISTRY | 58.8 |
| 20 | 20250303008 | UG/2025/282464 | DIVYARANJAN PRADHAN | VIJAY KUMAR PRADHAN | BCI | MALE | CHEMISTRY | 58.8 |
| 21 | 20250028736 | UG/2025/028328 | BHABANI PATRA | GANGADHAR PAN | BCI | FEMALE | CHEMISTRY | 57.5 |
| 22 | 20250061799 | UG/2025/058074 | YAMINI HEMBROM | MANGAL SINGH HEMBROM | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 56.6 |
| 23 | 20250083105 | UG/2025/076987 | HIRAMANI LAGURI | JAYPAL LAGURI | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 55.4 |
| 24 | 20250155605 | UG/2025/141115 | BISHNU BEHRA | DILIP BEHRA | BCI | MALE | CHEMISTRY | 54.8 |
| 25 | 20250155963 | UG/2025/141816 | BISHNU BEHRA | DILIP BEHRA | SC | MALE | CHEMISTRY | 54.8 |
| 26 | 20250307112 | UG/2025/286604 | VIDHUT RANJAN BEHRA | NAVIN CHANDRA BEHRA | BCI | MALE | CHEMISTRY | 54.6 |
| 27 | 20250016009 | UG/2025/016390 | SURAJ PAN | KHAGESHWAR PAN | BCI | MALE | CHEMISTRY | 54.4 |
| 28 | 20250130540 | UG/2025/118842 | SALUKA BARI | KOLAY BARI | ST | MALE | CHEMISTRY | 53.4 |
| 29 | 20250168520 | UG/2025/151946 | MOTI MAI HAIBURU | SURESH HAIBURU | ST | FEMALE | CHEMISTRY | 53 |
| 30 | 20250205997 | UG/2025/182449 | SONALI KUMARI SHARMA | DINESH SHARMA | GEN | FEMALE | CHEMISTRY | 52.8 |
| 31 | 20250023886 | UG/2025/023801 | CHANDAN MAHATO | ARJUN MAHATO | BCI | MALE | CHEMISTRY | 51.9 |
| 32 | 20250150152 | UG/2025/135482 | DOMO PRADHAN | SATYA BHANU PRADHAN | BCI | MALE | CHEMISTRY | 51 |
| 33 | 20250016326 | UG/2025/016708 | SAPNA PRADHAN | KAMBUDHAR PRADHAN | BCII | FEMALE | CHEMISTRY | 49.8 |
English
| Sl. No. | Form no | Application no | Full Name | Father Name | Caste Category | Gender | Paper Subjects | Aggregate / Percentage |
| 1 | 20250175612 | UG/2025/157943 | DIMPLE KUMARI DAS | SHIVSHANKAR DAS | BCI | FEMALE | ENGLISH | 82.2 |
| 2 | 20250094597 | UG/2025/087735 | SANDHYA HAIBURU | DAMU HAIBURU | ST | FEMALE | ENGLISH | 81.4 |
| 3 | 20250148622 | UG/2025/135785 | ELINA PRADHAN | RAJKUMAR PRADHAN | BCI | FEMALE | ENGLISH | 80 |
| 4 | 20250065978 | UG/2025/061994 | LAXMI HAIBURU | KRISHNA HAIBURU | ST | FEMALE | ENGLISH | 79.4 |
| 5 | 20250073739 | UG/2025/068838 | MOHINI LAGURI | JAI PRAKASH LAGURI | ST | FEMALE | ENGLISH | 79.2 |
| 6 | 20250187966 | UG/2025/167606 | ABISHEK GOPE | MANGAL SINGH GOPE | BCI | MALE | ENGLISH | 77.2 |
| 7 | 20250211030 | UG/2025/187231 | VENUS HEMBROM | MARSHAL SINGH HEMBROM | ST | FEMALE | ENGLISH | 76.6 |
| 8 | 20250052265 | UG/2025/049806 | SUJATA RANI GOPE | MANGAL GOPE | BCI | FEMALE | ENGLISH | 76.4 |
| 9 | 20250124976 | UG/2025/113208 | SOUMYA GURIA | VIJAY GURIA | ST | FEMALE | ENGLISH | 76.2 |
| 10 | 20250163104 | UG/2025/147914 | NUTAN PRADHAN | LALIT NARAYAN PRADHAN | BCI | FEMALE | ENGLISH | 76.2 |
| 11 | 20250254497 | UG/2025/240776 | POOJA KONDANKEL | GULAB CHAND KONDANKEL | ST | FEMALE | ENGLISH | 76.04 |
| 12 | 20250296267 | UG/2025/275460 | KAMLA BANRA | DHANI RAM BANRA | ST | FEMALE | ENGLISH | 76 |
| 13 | 20250088236 | UG/2025/056951 | FALAK NISHA | MD SHAHNAWAZ | BCI | FEMALE | ENGLISH | 75.4 |
| 14 | 20250031480 | UG/2025/030929 | ASHISH KUMAR | ASHWINEE KUMAR | GEN | MALE | ENGLISH | 75.2 |
| 15 | 20250092464 | UG/2025/085737 | HULASI PURTY | MANBODH PURTY | ST | FEMALE | ENGLISH | 74.8 |
| 16 | 20250145721 | UG/2025/132795 | PUNTA MARDI | INDRO MARDI | ST | FEMALE | ENGLISH | 74.8 |
| 17 | 20250154944 | UG/2025/140974 | REKHA PRADHAN | BIRENDRA PRADHAN | BCI | FEMALE | ENGLISH | 73.4 |
| 18 | 20250256050 | UG/2025/241819 | SUPRIYA BANRA | RAJESH BANRA | ST | FEMALE | ENGLISH | 73.4 |
| 19 | 20250181337 | UG/2025/162714 | MEGHA KUMARI NAYAK | PURNA CHANDRA NAYAK | ST | FEMALE | ENGLISH | 73 |
| 20 | 20250094199 | UG/2025/087511 | AMRITA PINGUA | RAMESH PAT PINGUA | ST | FEMALE | ENGLISH | 72.6 |
| 21 | 20250017943 | UG/2025/008990 | SHIV SAGAR GOPE | DEV NARAYAN GOPE | BCI | MALE | ENGLISH | 72.04 |
| 22 | 20250104047 | UG/2025/096068 | SWEETY SOY | LAKSHMAN SOY | ST | FEMALE | ENGLISH | 72 |
| 23 | 20250107752 | UG/2025/099328 | SWEETY SOY | LAKSHMAN SOY | ST | FEMALE | ENGLISH | 72 |
| 24 | 20250046438 | UG/2025/044594 | RASIKA BIRUA | MATHURA BIRUA | ST | MALE | ENGLISH | 71.4 |
| 25 | 20250169402 | UG/2025/152649 | XAVIER TAISUM | AMRIT LAL TAISUM | ST | MALE | ENGLISH | 71.2 |
| 26 | 20250021884 | UG/2025/022147 | DAMODAR BOIPAI | HEMNATH BOIPAI | ST | MALE | ENGLISH | 71 |
| 27 | 20250009762 | UG/2025/010752 | RITESH KUMAR KUNWAR | NAND KISHOR KUNWAR | GEN | MALE | ENGLISH | 71 |
| 28 | 20250027777 | UG/2025/027409 | SAMRITA SOY | SIHV NANDAN SOY | ST | FEMALE | ENGLISH | 70.8 |
| 29 | 20250023708 | UG/2025/023618 | GAYTRI SOY | TURI SOY | ST | FEMALE | ENGLISH | 70.4 |
| 30 | 20250059526 | UG/2025/056300 | SNEHA LAKRA | PHULCHAND LAKRA | ST | FEMALE | ENGLISH | 70 |
| 31 | 20250157567 | UG/2025/142863 | KINJAL SINHA | LATE SANJAY PRASHAD SINHA | GEN | FEMALE | ENGLISH | 70 |
| 32 | 20250278967 | UG/2025/260362 | BRAJMOHAN MUNDA | RAYSINGH MUNDA | ST | MALE | ENGLISH | 70 |
| 33 | 20250005746 | UG/2025/006795 | PIYUSH LAL RAM | RAKESH LAL RAM | SC | MALE | ENGLISH | 69.8 |
| 34 | 20250179445 | UG/2025/161448 | AMAN PAN | GANESH PAN | BCI | MALE | ENGLISH | 69.6 |
| 35 | 20250075378 | UG/2025/070411 | LAXMI KUMARI LOHRA | SHITAL LOHRA | ST | FEMALE | ENGLISH | 69.4 |
| 36 | 20250195576 | UG/2025/170555 | DASHMA TUBID | DOBRO TUBID | ST | FEMALE | ENGLISH | 69.4 |
| 37 | 20250149459 | UG/2025/135941 | SINGARAM PAT PINGUA | SUMAN PAT PINGUA | ST | MALE | ENGLISH | 68.2 |
| 38 | 20250013905 | UG/2025/014471 | MAMTA TIU | MAHESH CHANDRA TIU | ST | FEMALE | ENGLISH | 68.2 |
| 39 | 20250029965 | UG/2025/029383 | GAMA KUDADA | BIKU KUDADA | ST | FEMALE | ENGLISH | 68 |
| 40 | 20250027920 | UG/2025/027561 | KABITA KUMARI GOPE | MANOJ KUMAR GOPE | BCI | FEMALE | ENGLISH | 67.2 |
| 41 | 20250088028 | UG/2025/081711 | ANJALI KUMARI | RANJEET KUMAR GOPE | BCI | FEMALE | ENGLISH | 67 |
| 42 | 20250206357 | UG/2025/183042 | CHITRASEN GAGRAI | CHANDRAMOHAN GAGARI | ST | MALE | ENGLISH | 66.8 |
| 43 | 20250061256 | UG/2025/057901 | RAJ KUMAR RAVI | RAJESH RAVI | SC | MALE | ENGLISH | 66.4 |
| 44 | 20250176318 | UG/2025/082532 | KAVITA SUMBRUI | ST | FEMALE | ENGLISH | 66.4 | |
| 45 | 20250236554 | UG/2025/209449 | SUSHAR KOYA | BUDHRAM KOYA | ST | MALE | ENGLISH | 66 |
| 46 | 20250258603 | UG/2025/242992 | SAMU CHARAN TUDU | GACHHAN TUDU | ST | MALE | ENGLISH | 65.8 |
| 47 | 20250254603 | UG/2025/238494 | ANJALI HESSA | BISHWANATH HESSA | ST | FEMALE | ENGLISH | 65 |
| 48 | 20250173368 | UG/2025/155954 | SAVITRI PURTY | ANJANI KUMAR PURTY | ST | FEMALE | ENGLISH | 64.6 |
| 49 | 20250038189 | UG/2025/036998 | JAY KISHAN PURTY | BUDHLAL PURTY | ST | MALE | ENGLISH | 64 |
| 50 | 20250041601 | UG/2025/040170 | RAJNANDINI GAGRAI | PREM SINGH GAGRAI | ST | FEMALE | ENGLISH | 64 |
| 51 | 20250122293 | UG/2025/111712 | LAKHAN GAGRAI | SUSHIL GAGRAI | ST | MALE | ENGLISH | 64 |
| 52 | 20250002815 | UG/2025/003645 | SAHIL BIRULY | RABINDRA NATH BIRULY | ST | MALE | ENGLISH | 64 |
| 53 | 20250056684 | UG/2025/053803 | MAHESH CHANDRA PINGUA | JITENDRA PINGUA | ST | MALE | ENGLISH | 63.8 |
| 54 | 20250192489 | UG/2025/166166 | MAHESH CHANDRA PINGUA | JITENDRA PINGUA | ST | MALE | ENGLISH | 63.8 |
| 55 | 20250027906 | UG/2025/027572 | SAKINA SOY | MANTU SOY | ST | FEMALE | ENGLISH | 63.2 |
| 56 | 20250023390 | UG/2025/021069 | ROHIT MUNDRI | SHIBO MUNDA | ST | MALE | ENGLISH | 62.4 |
| 57 | 20250015132 | UG/2025/015644 | AYUSH NANDI | NIMAY NANDI | BCI | MALE | ENGLISH | 62.4 |
| 58 | 20250094443 | UG/2025/087618 | RAJ SOREN | MOHAN CHANDRA SOREN | ST | MALE | ENGLISH | 62.2 |
| 59 | 20250281377 | UG/2025/254621 | BHARAT CHANDRA KORAH | JAGMOHAN KORAH | ST | MALE | ENGLISH | 62.2 |
| 60 | 20250296633 | UG/2025/275586 | MD AFTAB HUSSAIN | MD ASHIQUE HUSSAIN | GEN | MALE | ENGLISH | 62.2 |
| 61 | 20250109581 | UG/2025/101144 | MOHIT HEMBRAM | JITENDRA HEMBRAM | ST | MALE | ENGLISH | 62 |
| 62 | 20250182568 | UG/2025/161677 | SHEETAL LAGURI | SONARAM LAGURI | ST | MALE | ENGLISH | 62 |
| 63 | 20250135574 | UG/2025/124411 | AKANKSHA MAHTO | MADHUSUDAN MAHTO | BCI | FEMALE | ENGLISH | 61.4 |
| 64 | 20250075057 | UG/2025/070114 | KRISHNA ALDA | SIDIU ALDA | ST | MALE | ENGLISH | 61.2 |
| 65 | 20250215267 | UG/2025/189106 | SUJAL KUMAR SINGH | SANTOSH KUMAR SINGH | GEN | MALE | ENGLISH | 60.8 |
| 66 | 20250228199 | UG/2025/201807 | PRIYANKA KUMARI NAYAK | KIRAN KUMAR NAYAK | ST | FEMALE | ENGLISH | 60.4 |
| 67 | 20250020601 | UG/2025/020847 | ANJALI HEMBROM | DIPAK HEMBROM | ST | FEMALE | ENGLISH | 60.2 |
| 68 | 20250149866 | UG/2025/136604 | DIVYA TIRIYA | CHIRANJIV LAL TIRIYA | ST | FEMALE | ENGLISH | 60 |
| 69 | 20250109952 | UG/2025/101217 | JAGAT KRISHNA GOPE | NARAYAN GOPE | BCI | MALE | ENGLISH | 60 |
| 70 | 20250172980 | UG/2025/155928 | ROHINI KUMARI | RAMCHANDRA TANTI | BCI | FEMALE | ENGLISH | 60 |
| 71 | 20250184463 | UG/2025/165075 | ARYAN SAGAR GOPE | SAGAR GOPE | BCI | MALE | ENGLISH | 60 |
| 72 | 20250204254 | UG/2025/181286 | PIYUSH KUMAR | RAJESH KUMAR | GEN | MALE | ENGLISH | 59.6 |
| 73 | 20250147458 | UG/2025/134071 | VIRENDRA SINKU | BHIM SINGH SINKU | ST | MALE | ENGLISH | 59 |
| 74 | 20250182101 | UG/2025/163345 | RAHUL HAIBURU | PANKAJ HAIBURU | ST | MALE | ENGLISH | 59 |
| 75 | 20250301897 | UG/2025/281431 | PRACHI KUMARI | ASHWINI PRAMANIK | GEN | FEMALE | ENGLISH | 59 |
| 76 | 20250062246 | UG/2025/058665 | ANKITA SUMBRUI | SUKHLAL SUMBRUI | ST | FEMALE | ENGLISH | 58.8 |
| 77 | 20250267280 | UG/2025/247370 | MANISH NAYAK | SHAMBHU NAYAK | GEN | MALE | ENGLISH | 58.8 |
| 78 | 20250172192 | UG/2025/155269 | TANU KUMARI | DILIP GOPE | BCI | FEMALE | ENGLISH | 58.6 |
| 79 | 20250060920 | UG/2025/057624 | KHUSHBOO KUMARI MODAK | GOPAL MODAK | GEN | FEMALE | ENGLISH | 58.6 |
| 80 | 20250293848 | UG/2025/190330 | ASHISH BANRA | BUDHRAM BNARA | ST | MALE | ENGLISH | 58.2 |
| 81 | 20250156445 | UG/2025/142046 | RANJEET MARDI | BAGRAI MARDI | ST | MALE | ENGLISH | 58 |
| 82 | 20250303925 | UG/2025/283353 | SEEMA SOREN | THOMPU SOREN | ST | FEMALE | ENGLISH | 58 |
| 83 | 20250058870 | UG/2025/028289 | PAWAN KUMAR PRADHAN | CHITRANJAN PRADHAN | BCI | MALE | ENGLISH | 57.4 |
| 84 | 20250171038 | UG/2025/154228 | SONI KUMARI | GURA GOPE | BCI | FEMALE | ENGLISH | 57 |
| 85 | 20250096015 | UG/2025/089139 | SONARAM PAREYA | SEGO PAREYA | ST | MALE | ENGLISH | 56.8 |
| 86 | 20250259488 | UG/2025/244239 | DOMAN MURMU | RAMDAS MURMU | ST | MALE | ENGLISH | 56.8 |
| 87 | 20250166350 | UG/2025/149951 | AMAN KUMAR HAIBURU | SANGI HAIBURU | ST | MALE | ENGLISH | 56.6 |
| 88 | 20250198910 | UG/2025/176850 | LALIT KUMAR HEMBROM | MANAY HEMBROM | ST | MALE | ENGLISH | 56.6 |
| 89 | 20250065958 | UG/2025/062064 | AMRIT DEOGAM | LAL MOHAN DEOGAM | ST | MALE | ENGLISH | 56.4 |
| 90 | 20250004736 | UG/2025/005776 | PRIYA BHATTACHARJEE | SUBRATA CHOWDHURY | GEN | FEMALE | ENGLISH | 56.4 |
| 91 | 20250006533 | UG/2025/004038 | KRISHNA SUNDI | JITRAY SUNDI | ST | MALE | ENGLISH | 56 |
| 92 | 20250109372 | UG/2025/100756 | RAVINDRA GOPE | MADAN MOHAN GOPE | BCI | MALE | ENGLISH | 56 |
| 93 | 20250172487 | UG/2025/155534 | SHIVANI KUMARI | GURA GOPE | BCI | FEMALE | ENGLISH | 56 |
| 94 | 20250176652 | UG/2025/155550 | BHAGWAN DAS | MAHENDRA DAS | BCI | MALE | ENGLISH | 56 |
| 95 | 20250246143 | UG/2025/221067 | SAHIL GUPTA | DEEPAK GUPTA | GEN | MALE | ENGLISH | 56 |
| 96 | 20250195436 | UG/2025/173758 | ANSHU DEOGAM | VIMAL KISHAN DEOGAM | ST | MALE | ENGLISH | 55.8 |
| 97 | 20250022277 | UG/2025/022502 | SAHIL BIRUA | GANESH BIRUA | ST | FEMALE | ENGLISH | 55.6 |
| 98 | 20250299749 | UG/2025/279000 | ANAND BANDIYA | AJMER SINGH BANDIYA | ST | MALE | ENGLISH | 55.6 |
| 99 | 20250083197 | UG/2025/076987 | HIRAMANI LAGURI | JAYPAL LAGURI | ST | FEMALE | ENGLISH | 55.4 |
| 100 | 20250265269 | UG/2025/151645 | RAGHUNATH BODRA | SURSINGH BODRA | ST | MALE | ENGLISH | 54.8 |
| 101 | 20250272844 | UG/2025/254990 | JEENAT SINKU | JAYDEV SINKU | ST | FEMALE | ENGLISH | 54.8 |
| 102 | 20250307669 | UG/2025/287091 | CHANDRANI JAMUDA | SHIV KUMAR JAMUDA | ST | FEMALE | ENGLISH | 54.6 |
| 103 | 20250076651 | UG/2025/071294 | SUMAN KALUNDIA | TURI KALUNDIA | ST | FEMALE | ENGLISH | 54.4 |
| 104 | 20250141538 | UG/2025/128675 | RANI PAN | BIRENDRA PAN | BCI | FEMALE | ENGLISH | 54.2 |
| 105 | 20250270332 | UG/2025/252511 | RUKMANI SARDAR | RAVINDRA SARDAR | ST | FEMALE | ENGLISH | 54.2 |
| 106 | 20250086028 | UG/2025/079839 | KIRAN KERKETTA | MANA KERKETTA | ST | FEMALE | ENGLISH | 54 |
| 107 | 20250136701 | UG/2025/124838 | SHREESANT BIRUA | JAIPAL BIRUA | ST | MALE | ENGLISH | 53.8 |
| 108 | 20250160237 | UG/2025/144700 | RAHUL LAKHWA | MOTICHARAN LAHWA | GEN | MALE | ENGLISH | 53.2 |
| 109 | 20250020414 | UG/2025/020610 | ASHISH KUMAR MISTRY | JAY PRAKASH MISTRY | BCI | MALE | ENGLISH | 53 |
| 110 | 20250185402 | UG/2025/164376 | SACHIN GOPE | JORENDRA GOPE | BCI | MALE | ENGLISH | 53 |
| 111 | 20250176300 | UG/2025/158481 | SHARDA KUNKAL | CHANDRAMOHAN KUNKAL | ST | MALE | ENGLISH | 53 |
| 112 | 20250306963 | UG/2025/286500 | PRIYANKA DUTTA | GURUPADA DUTTA | BCI | FEMALE | ENGLISH | 52.8 |
| 113 | 20250013068 | UG/2025/006478 | CHIRANJEEV BANERJEE | UJJWAL BANERJEE | GEN | MALE | ENGLISH | 52.6 |
| 114 | 20250288037 | UG/2025/267932 | HARISH TIRIYA | AMIR KUMAR TIRIYA | ST | MALE | ENGLISH | 52.2 |
| 115 | 20250006720 | UG/2025/007740 | MITHUN KUMAR SAHU | JOGEN CHANDRA SAHU | BCI | MALE | ENGLISH | 52.16 |
| 116 | 20250034247 | UG/2025/033278 | MANISHA LAGURI | KANURAM LAGURI | ST | FEMALE | ENGLISH | 52 |
| 117 | 20250191232 | UG/2025/170187 | MANISHA LAGURI | KANURAM LAGURI | ST | FEMALE | ENGLISH | 52 |
| 118 | 20250199011 | UG/2025/176506 | ALOK GUPTA | VIRENDRA GUPTA | BCI | MALE | ENGLISH | 52 |
| 119 | 20250053588 | UG/2025/050875 | SONAM TAMSOY | RAMCHANDRA TAMSOY | ST | MALE | ENGLISH | 51 |
| 120 | 20250038454 | UG/2025/037176 | LAXMI LEYANGI | ST | FEMALE | ENGLISH | 50.6 | |
| 121 | 20250048857 | UG/2025/046770 | RASIKA TIRIYA | KANURAM TIRIYA | ST | MALE | ENGLISH | 50.6 |
| 122 | 20250267498 | UG/2025/249958 | SHANKAR LAGURI | DURGA CHARAN LAGURI | ST | MALE | ENGLISH | 50.4 |
| 123 | 20250267970 | UG/2025/251025 | SHANKAR LAGURI | DURGA CHARAN LAGURI | ST | MALE | ENGLISH | 50.4 |
| 124 | 20250105085 | UG/2025/096763 | RUPESH KUMAR | HEMANT JHA | GEN | MALE | ENGLISH | 50.2 |
| 125 | 20250285304 | UG/2025/265525 | ROSHAN KUMAR PATRO | SUNIL PATRO | SC | MALE | ENGLISH | 49.6 |
| 126 | 20250283949 | UG/2025/264598 | BIRSINGH TAMSOY | RAMESH TAMSOY | ST | MALE | ENGLISH | 48 |
| 127 | 20250291652 | UG/2025/271145 | JANKI BALLAV MAHATO | AGNU MAHATO | BCI | MALE | ENGLISH | 48 |
| 128 | 20250164543 | UG/2025/148761 | SUHANI GOPE | BAHADUR GOPE | BCI | FEMALE | ENGLISH | 46 |
| 129 | 20250030312 | UG/2025/029706 | KRISH KUJUR | GHASIRAM KUJUR | ST | MALE | ENGLISH | 45.6 |
| 130 | 20250288444 | UG/2025/268283 | PRABHAT PAN | BHOLA NATH PAN | BCI | MALE | ENGLISH | 41 |
Geography
| Sl. No. | Form no | Application no | Full Name | Father Name | Caste Category | Gender | Paper Subjects | Aggregate / Percentage |
| 1 | 20250175612 | UG/2025/157943 | DIMPLE KUMARI DAS | SHIVSHANKAR DAS | BCI | FEMALE | ENGLISH | 82.2 |
| 2 | 20250094597 | UG/2025/087735 | SANDHYA HAIBURU | DAMU HAIBURU | ST | FEMALE | ENGLISH | 81.4 |
| 3 | 20250148622 | UG/2025/135785 | ELINA PRADHAN | RAJKUMAR PRADHAN | BCI | FEMALE | ENGLISH | 80 |
| 4 | 20250065978 | UG/2025/061994 | LAXMI HAIBURU | KRISHNA HAIBURU | ST | FEMALE | ENGLISH | 79.4 |
| 5 | 20250073739 | UG/2025/068838 | MOHINI LAGURI | JAI PRAKASH LAGURI | ST | FEMALE | ENGLISH | 79.2 |
| 6 | 20250187966 | UG/2025/167606 | ABISHEK GOPE | MANGAL SINGH GOPE | BCI | MALE | ENGLISH | 77.2 |
| 7 | 20250211030 | UG/2025/187231 | VENUS HEMBROM | MARSHAL SINGH HEMBROM | ST | FEMALE | ENGLISH | 76.6 |
