Anthropology
SL. NO. | Application no | School State Name | School District Name | Full Name | Father Name | Date of Birth | Caste Category | Gender | Subjects Marks | Paper Subjects | calculated total marks | Aggregate / Percentage |
1 | UG/2021-2024/289527 | Jharkhand | Pashchimi Singhbhum | JAYAY HASDA | RAYSINGH HASDA | 1998-01-14 | ST | MALE | {“Hindi” : “68.00”, “Ho” : “51.00”, “History” : “47.00”, “Economics” : “49.00”, “Anthropology” : “58.00”, “Political Science” : “47.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “Anthropology”, “GENERIC ELECTIVE” : “Ho”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 58.00 | 54.60 |
2 | UG/2021-2024/219580 | Jharkhand | Pashchimi Singhbhum | ASHOK JAMUDA | MOTAY JAMUDA | 2002-06-14 | ST | MALE | {“Core Hindi” : “51.00”, “English” : “42.00”, “Anthropology” : “51.00”, “Philosophy” : “40.00”, “History” : “40.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “Anthropology”, “GENERIC ELECTIVE” : “Hindi”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 51.00 | 45.00 |
3 | UG/2021-2024/318688 | Jharkhand | Pashchimi Singhbhum | RUP NARAYAN SINGH KUNTIA | LAKHAN SINGH KUNTIA | 2004-05-04 | ST | MALE | {“Hindi” : “45.00”, “English” : “44.00”, “History” : “33.00”, “Political Science” : “39.00”, “Anthropology” : “51.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “Anthropology”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 51.00 | 42.40 |
Bengali
SL. NO. | Application no | School State Name | School District Name | Full Name | Father Name | Date of Birth | Caste Category | Gender | Subjects Marks | Paper Subjects | calculated total marks | Aggregate / Percentage |
1 | UG/2021-2024/265585 | Jharkhand | Purbi Singhbhum | USHA RANI SHAW | GOBINDA CHANDRA SHAW | 1973-01-17 | BCI | FEMALE | {“R.B Non Hindi” : “59.00”, “Bengali” : “53.50”, “Economics” : “73.30”, “Psychology” : “54.00”, “Sociology” : “63.00”, “Political Science” : “70.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “Bengali”, “GENERIC ELECTIVE” : “Psychology”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 53.50 | 52.00 |
English
SL. NO. | Application no | Full Name | Father Name | Subjects Marks | Paper Subjects | calculated total marks | Aggregate / Percentage |
1 | UG/2021-2024/235620 | JYOTI KUMARI MAHATO | RAM CHANDRA MAHATO | {“Core English” : “96.00”, “Physics” : “95.00”, “Chemistry” : “95.00”, “Computer Science” : “95.00”, “Biology” : “95.00”, “Physical Education” : “95.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 95.20 | 95.20 |
2 | UG/2021-2024/284687 | ALKA KUMARI | ASHWINEE KUMAR | {“English” : “95.00”, “Hindi” : “94.00”, “History” : “84.00”, “Geography” : “77.00”, “Economics” : “87.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 95.00 | 87.00 |
3 | UG/2021-2024/244669 | LALIMA BIRUA | DHIRAJ BIRUA | {“English” : “91.00”, “Hindi” : “89.00”, “History” : “77.00”, “Geography” : “65.00”, “Political Science” : “65.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 91.00 | 77.40 |
4 | UG/2021-2024/323451 | REEMA KUMARI | KISHORE KUMAR | {“English” : “91.00”, “Hindi” : “86.00”, “Sociology” : “62.00”, “History” : “76.00”, “Political Science” : “70.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 91.00 | 77.00 |
5 | UG/2021-2024/235768 | KRISHNA KUMAR KUNKAL | BINU SINGH KUNKAL | {“Hindi” : “90.00”, “English” : “89.00”, “History” : “89.00”, “Geography” : “90.00”, “Psychology” : “92.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 89.00 | 90.00 |
6 | UG/2021-2024/315070 | NUZHAT PARWEEN | MD AMIN | {“Hindi” : “96.00”, “English” : “88.00”, “Geography” : “76.00”, “Political Science” : “60.00”, “Economics” : “72.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 88.00 | 78.40 |
7 | UG/2021-2024/192593 | AVINASH SUMBRUI | BAGUN SUMBRUI | {“English” : “88.00”, “Hindi” : “64.00”, “History” : “72.00”, “Political Science” : “70.00”, “Philosophy” : “53.00”, “Economics” : “58.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 88.00 | 69.40 |
8 | UG/2021-2024/255445 | VANI SHANKAR | J P SINGH | {“English” : “86.00”, “Physics” : “81.00”, “Chemistry” : “66.00”, “Mathematics” : “64.00”, “Computer Science” : “80.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Economics”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 86.00 | 75.40 |
9 | UG/2021-2024/234741 | DEBANGSHU CHATTERJEE | DEBASISH CHATTERJEE | {“English” : “86.00”, “Economics” : “66.00”, “History” : “70.00”, “Political Science” : “54.00”, “Hindi” : “92.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 86.00 | 73.60 |
10 | UG/2021-2024/284142 | DHIRAJ KAIBART | GOBIND KAIBART | {“English” : “85.00”, “Physics” : “73.00”, “Chemistry” : “79.00”, “Biology” : “74.00”, “Hindi” : “85.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Economics”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 85.00 | 81.00 |
11 | UG/2021-2024/249325 | HIRALI SINKU | PANDU RAM SINKU | {“English” : “82.00”, “Hindi” : “80.00”, “Geography” : “58.00”, “Political Science” : “56.00”, “Economics” : “66.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 82.00 | 68.40 |
12 | UG/2021-2024/305671 | LAXMI BODRA | MAJENDRA BODRA | {“English” : “81.00”, “Hindi” : “93.00”, “Political Science” : “49.00”, “Economics” : “61.00”, “Geography” : “71.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 81.00 | 71.00 |
13 | UG/2021-2024/302097 | SILWANTI HEMBROM | PRADHAN HEMBROM | {“English” : “80.00”, “Accountancy” : “68.00”, “Business Studies” : “77.00”, “Economics” : “84.00”, “Computer Science” : “75.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Economics”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 80.00 | 76.80 |
14 | UG/2021-2024/283893 | NISHA BODRA | SIKANDAR BODRA | {“English” : “80.00”, “Hindi” : “90.00”, “History” : “68.00”, “Economics” : “80.00”, “Political Science” : “62.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 80.00 | 76.00 |
15 | UG/2021-2024/043681 | PREETI BAGE | BERBAL BAGE | {“English” : “80.00”, “Hindi” : “94.00”, “Political Science” : “52.00”, “Geography” : “76.00”, “History” : “70.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 80.00 | 74.40 |
16 | UG/2021-2024/248536 | ROSHNI KUDADA | GANGA RAM SINGH KUDADA | {“English” : “80.00”, “Accountancy” : “66.00”, “Business Studies” : “72.00”, “Economics” : “71.00”, “Business Mathematics” : “83.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Psychology”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 80.00 | 74.40 |
17 | UG/2021-2024/283082 | ANSHU NISTAR PURTY | AJAY PURTY | {“English” : “80.00”, “Computer Science” : “69.00”, “Business Studies” : “78.00”, “Commerce” : “65.00”, “NA” : “”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 80.00 | 73.00 |
18 | UG/2021-2024/227504 | SUSHANT SUNDI | BABU LAL SUNDI | {“English” : “79.00”, “History” : “88.00”, “Political Science” : “83.00”, “Economics” : “86.00”, “Physical Education” : “91.00”, “Hindi” : “85.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 79.00 | 85.33 |
19 | UG/2021-2024/283623 | RASHMI BIRULY | PRADEEP BIRULY | {“Core English” : “75.00”, “Core Hindi” : “91.00”, “Mathematics” : “72.00”, “Physics” : “83.00”, “Chemistry” : “76.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 79.00 | 79.00 |
20 | UG/2021-2024/298916 | DEEPIKA KACHHAP | BIRSA KACHHAP | {“English” : “79.00”, “Hindi” : “82.00”, “Geography” : “65.00”, “Political Science” : “54.00”, “Economics” : “72.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Economics”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 79.00 | 70.40 |
21 | UG/2021-2024/193553 | KUNAL GOPE | MANOJ KUMAR GOPE | {“English” : “79.00”, “Physics” : “78.00”, “Chemistry” : “59.00”, “Mathematics” : “53.00”, “Computer Science” : “65.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 79.00 | 66.80 |
22 | UG/2021-2024/245506 | SAMEER DEOGAM | MANGAL SINGH DEOGAM | {“Core English” : “80.00”, “Economics” : “68.00”, “Business Studies” : “76.00”, “Accountancy” : “76.00”, “Physical Education” : “93.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Psychology”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 78.00 | 78.00 |
23 | UG/2021-2024/284187 | ANUPRIYA SUNDI | RAMESH SUNDI | {“English” : “78.00”, “Hindi” : “96.00”, “History” : “78.00”, “Geography” : “70.00”, “Political Science” : “54.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 78.00 | 75.20 |
24 | UG/2021-2024/332839 | KULDEEP KUMAR | AVDHESH KUMAR PATHAK | {“English” : “76.00”, “Physics” : “77.00”, “Chemistry” : “78.00”, “Biology” : “83.00”, “Computer Science” : “76.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 76.00 | 78.00 |
25 | UG/2021-2024/342043 | SHARIYA GOUHAR | MD FAHIM ANSARI | {“English” : “76.00”, “Hindi” : “94.00”, “Political Science” : “60.00”, “History” : “71.00”, “Geography” : “60.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Psychology”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 76.00 | 72.20 |
26 | UG/2021-2024/334981 | ARMAN BODRA | DINESH BODRA | {“English” : “76.00”, “Physics” : “58.00”, “Chemistry” : “74.00”, “Mathematics” : “68.00”, “Economics” : “72.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 76.00 | 69.60 |
27 | UG/2021-2024/192942 | SARIL SINKU | GANESH SINKU | {“English” : “76.00”, “Hindi” : “75.00”, “Economics” : “51.00”, “History” : “51.00”, “Political Science” : “54.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 76.00 | 61.40 |
28 | UG/2021-2024/270778 | PUJA DEOGAM | BANMALI DEOGAM | {“Commerce” : “70.00”, “English” : “75.00”, “Computer Science” : “81.00”, “Business Studies” : “85.00”, “NA” : “”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 75.00 | 78.00 |
29 | UG/2021-2024/256246 | ANUPAM MANDAL | DEB KUMAR MANDAL | {“English” : “75.00”, “History” : “73.00”, “Political Science” : “59.00”, “Core Hindi” : “81.00”, “Economics” : “59.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “NCC”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 75.00 | 69.40 |
30 | UG/2021-2024/240259 | BARSHA KUMARI DAS | BHANU SHANKAR DAS | {“English” : “75.00”, “Hindi” : “91.00”, “Economics” : “55.00”, “Geography” : “66.00”, “Political Science” : “53.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 75.00 | 68.00 |
31 | UG/2021-2024/284400 | PUNAM BANRA | DAMU BANRA | {“English” : “75.00”, “Hindi” : “87.00”, “Political Science” : “58.00”, “Geography” : “66.00”, “Economics” : “47.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 75.00 | 66.60 |
32 | UG/2021-2024/251682 | ADITYA HESSA | SHASHI HESSA | {“Hindi” : “68.00”, “English” : “75.00”, “History” : “68.00”, “Economics” : “59.00”, “Political Science” : “48.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 75.00 | 63.60 |
33 | UG/2021-2024/263246 | KARAN HANSDAH | AMAN KUMAR HANSDAH | {“English” : “74.00”, “Hindi” : “92.00”, “Geography” : “73.00”, “History” : “66.00”, “Political Science” : “70.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 74.00 | 75.00 |
34 | UG/2021-2024/326779 | AMIT KUMAR GOPE | SUSHIL KUMAR GOPE | {“English” : “74.00”, “Physics” : “74.00”, “Chemistry” : “72.00”, “Biology” : “77.00”, “Computer Science” : “78.00”, “Hindi” : “72.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “NCC”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 74.00 | 75.00 |
35 | UG/2021-2024/324423 | ABHISHEK NISHAD | KHEMRAJ NISHAD | {“English” : “74.00”, “Business Studies” : “70.00”, “Accountancy” : “70.00”, “Physical Education” : “87.00”, “Economics” : “63.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 74.00 | 72.80 |
36 | UG/2021-2024/341239 | POONAM PURTY | MITHLESH PURTY | {“English” : “74.00”, “Physics” : “65.00”, “Chemistry” : “77.00”, “Mathematics” : “62.00”, “Computer Science” : “58.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 74.00 | 67.20 |
37 | UG/2021-2024/263882 | JOHNSON SAWAIYAN | MADHURAM SAWAIYAN | {“English” : “74.00”, “Physics” : “52.00”, “Chemistry” : “61.00”, “Mathematics” : “44.00”, “Computer Science” : “63.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Economics”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 74.00 | 58.80 |
38 | UG/2021-2024/251673 | AZAAD HEMBROM | MAHESHWAR HEMBROM | {“English” : “73.00”, “Physics” : “77.00”, “Chemistry” : “64.00”, “Biology” : “79.00”, “Economics” : “60.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 73.00 | 70.60 |
39 | UG/2021-2024/296515 | SONIYA TUBID | {“English” : “73.00”, “Hindi” : “98.00”, “Political Science” : “49.00”, “Geography” : “64.00”, “History” : “51.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 73.00 | 67.00 | |
40 | UG/2021-2024/310958 | BELMATI BIRUA | {“English” : “73.00”, “Hindi” : “89.00”, “Economics” : “48.00”, “History” : “57.00”, “Political Science” : “51.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 73.00 | 63.60 | |
41 | UG/2021-2024/066335 | NAWRIN SADAKAT | MD SADAKAT | {“Core English” : “94.00”, “Business Studies” : “78.00”, “Accountancy” : “46.00”, “Economics” : “67.00”, “Entrepreneurship” : “75.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Economics”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 72.00 | 72.00 |
42 | UG/2021-2024/275120 | BIRSINGH SUNDI | CHOKRO SUNDI | {“English” : “72.00”, “Physics” : “46.00”, “Chemistry” : “76.00”, “Mathematics” : “52.00”, “Computer Science” : “49.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 72.00 | 59.00 |
43 | UG/2021-2024/290954 | PARAS NANDI | ASHOK NANDI | {“English” : “71.00”, “Hindi” : “76.00”, “History” : “60.00”, “Economics” : “59.00”, “Political Science” : “36.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 71.00 | 60.40 |
44 | UG/2021-2024/333835 | JASMINE NASIM | MD NASIM AKHTAR | {“Hindi” : “67.00”, “English” : “70.00”, “Accountancy” : “68.00”, “Business Studies” : “68.00”, “Business Mathematics” : “52.00”, “Costing & Taxation” : “66.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Psychology”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 70.00 | 65.16 |
45 | UG/2021-2024/020144 | GANESH SOY | DINESH KUMAR SOY | {“English” : “70.00”, “Physics” : “53.00”, “Chemistry” : “59.00”, “Mathematics” : “33.00”, “Computer Science” : “62.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Psychology”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 70.00 | 55.40 |
46 | UG/2021-2024/224119 | SHUBHANGI SHRUTI | GOPAL MUNDA SINGH BHUMIJ | {“English” : “69.00”, “Physics” : “78.00”, “Chemistry” : “74.00”, “Mathematics” : “75.00”, “Computer Science” : “78.00”, “Economics” : “71.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 69.00 | 75.00 |
47 | UG/2021-2024/266923 | SUMIT HEMBRAM | BOKESWAR HEMBRAM | {“English” : “69.00”, “Hindi” : “60.00”, “Economics” : “57.00”, “Political Science” : “72.00”, “Psychology” : “78.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Psychology”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 69.00 | 69.70 |
48 | UG/2021-2024/328310 | HEMANT PINGUA | GOVIND PINGUA | {“Physics” : “56.00”, “Chemistry” : “48.00”, “Mathematics” : “33.00”, “English” : “69.00”, “Computer Science” : “61.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 69.00 | 53.40 |
49 | UG/2021-2024/321086 | BHOLANATH TUDU | BALESHWAR TUDU | {“English” : “68.00”, “Physics” : “54.00”, “Chemistry” : “82.00”, “Mathematics” : “55.00”, “Biology” : “75.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 68.00 | 66.80 |
50 | UG/2021-2024/253526 | PALLAVI GOSWAMI | DEVI PRASAD GOSWAMI | {“English” : “67.00”, “Accountancy” : “48.00”, “Business Studies” : “50.00”, “Economics” : “45.00”, “Entrepreneurship” : “60.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 67.00 | 65.00 |
51 | UG/2021-2024/289753 | ADARSH KUMAR NAYAK | KARTIK NAYAK | {“English” : “67.00”, “Physics” : “51.00”, “Chemistry” : “68.00”, “Mathematics” : “77.00”, “Biology” : “47.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 67.00 | 62.00 |
52 | UG/2021-2024/297166 | PAWAN KUMAR NAYAK | MANOJ KUMAR NAYAK | {“English” : “67.00”, “Physics” : “53.00”, “Chemistry” : “63.00”, “Business Mathematics” : “56.00”, “Computer Science” : “60.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Economics”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 67.00 | 60.00 |
53 | UG/2021-2024/301124 | DEEPAK PURTY | MOTI LAL PURTY | {“Core English” : “73.00”, “Physics” : “64.00”, “Chemistry” : “61.00”, “Biology” : “66.00”, “Computer Science” : “69.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 66.60 | 66.60 |
54 | UG/2021-2024/306817 | YUVRAJ SINKU | VIJAY SINKU | {“Physics” : “68.00”, “Chemistry” : “59.00”, “Mathematics” : “57.00”, “Core English” : “62.00”, “Economics” : “86.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “History”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 66.40 | 66.40 |
55 | UG/2021-2024/214086 | BISHWAJEET PRADHAN | TRILOCHAN PRADHAN | {“English” : “66.00”, “Physics” : “55.00”, “Chemistry” : “65.00”, “Mathematics” : “56.00”, “Computer Science” : “63.00”, “Hindi” : “48.00”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 66.00 | 61.00 |
56 | UG/2021-2024/324211 | DEVENDRA TIU | NARENDRA TIU | {“English” : “66.00”, “Hindi” : “83.00”, “Economics” : “45.00”, “History” : “45.00”, “Political Science” : “48.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Political Science”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “English”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 66.00 | 57.40 |
57 | UG/2021-2024/333986 | AKASH PRADHAN | NILGIRI PRADHAN | {“English” : “65.00”, “Physics” : “66.00”, “Chemistry” : “82.00”, “Mathematics” : “78.00”, “Computer Science” : “71.00”, “NA” : “”} | {“CORE ELECTIVE” : “English”, “GENERIC ELECTIVE” : “Geography”, “ABILITY ENHANCEMENT” : “Hindi”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”, “NA” : “NA”} | 65.00 | 72.40 |
